
Karamellizált vöröshagyma
Karamellizált vöröshagyma ízű burgonyachips
Összetevők:
Összetevők:
Átlagos tápérték | 100g | adagonként (30g) tartalmaz (%*) | |
Energia | 1993 kJ / 476 kcal | 598 kJ / 143 kcal | 7 |
Zsír | 23g | 6,9g | 10 |
-amelyből telített zsírsavak | 2,2g | 0,7g | 4 |
Szénhidrát | 58g | 17g | 4 |
-amelyből cukrok | 2,2g | 0,7g | |
Fehérje | 6,7g | 2,0g | 4 |
Só | 1,2g | 0,36g | 6 |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).