
Sósperec
ÖSSZETEVŐK: BÚZALISZT, repceolaj, tengeri só (1,7%), étkezési só, fényező anyag (nátrium-hidroxid).
Nyomokban SZEZÁMMAGOT, TEJET és SZÓJÁT tartalmazhat.
Nyomokban SZEZÁMMAGOT, TEJET és SZÓJÁT tartalmazhat.
Átlagos tápérték | 100g | adagonként (30g) tartalmaz (%*) | |
Energia | 1695 kJ / 401 kcal | 509 kJ / 120 kcal | 6% |
Zsír | 4,0g | 1,2g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 0,8g | 0,2g | 1% |
Szénhidrát | 78g | 23g | 9% |
amelyből cukrok | 1,6g | 0,5g | |
Rost | 4,3g | 1,3g | - |
Fehérje | 11g | 3,3g | 7% |
Só | 3,7g | 1,1g | 19% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).