Sajtos ízű micro popcorn
ÖSSZETEVŐK: kukorica (71,1 %), pálmaolaj, étkezési só, aroma, emulgeálószer (napraforgó lecitin), SAJTPOR (0,18 %), (TEJ), színezék (karotinok).
Átlagos tápérték | 100g | adagonként (30g) tartalmaz (%*) | |
Energia | 1977 kJ / 474 kcal | 593 kJ / 142 kcal | 7% |
Zsír | 28g | 8,5g | 12% |
amelyből telített zsírsavak | 15g | 4,5g | 22% |
Szénhidrát | 43g | 13g | 5% |
amelyből cukrok | 1,1g | < 0,5g | < 0,5% |
Fehérje | 7,7g | 2,3g | 5% |
Só | 2,0g | 0,60g | 10% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).