![Sós micro popcorn](https://www.chio.hu/public/pic/termek/t.175.736001_list.png)
Sós micro popcorn
ÖSSZETEVŐK: kukorica (84,05 %), napraforgóolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei) étkezési só (1,95 %), antioxidáns (rozmaring kivonat).
Átlagos tápérték | 100g | adagonként (30g) tartalmaz (%*) | |
Energia | 1858 kJ / 444 kcal | 557 kJ / 133 kcal | 7% |
Zsír | 17g | 5,1g | 7% |
amelyből telített zsírsavak | 3,9g | 1,2g | 6% |
Szénhidrát | 58g | 17g | 6% |
amelyből cukrok | 0,8g | ||
Rost | 12g | 3,6g | |
Fehérje | 8,9g | 2,7g | 5% |
Só | 1,8g | 0,54g | 9% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).