Sós micro popcorn
ÖSSZETEVŐK: kukorica (80 %), pálmaolaj, étkezési só (2,5 %).
Átlagos tápérték | 100g | adagonként (30g) tartalmaz (%*) | |
Energia | 1788 kJ / 428 kcal | 536 kJ / 128 kcal | 6% |
Zsír | 21g | 6,2g | 9% |
amelyből telített zsírsavak | 10g | 3,0g | 15% |
Szénhidrát | 48g | 14g | 5% |
amelyből cukrok | 1,1g | < 0,5g | < 0,5% |
Fehérje | 8,1g | 2,4g | 5% |
Só | 2,5g | 0,75g | 13% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).